
PART 01
PART 02


PART 03
| 对比项 | 拓竹 A1 | 拓竹 P2S |
|---|---|---|
| 产品定位 | 入门多色、轻量化 | 高速封闭、专业稳定 |
| 打印尺寸 | 256×256×256 mm | 256×256×256 mm |
| 机身结构 | 开放式,约 8 kg 级 | 封闭式,塑胶/钢材/玻璃,14.9 kg |
| 喷嘴最高温度 | 300℃ | 300℃ |
| 热床最高温度 | 100℃ | 110℃ |
| 最大移动速度 | 约 500 mm/s | 600 mm/s |
| 最大加速度 | 约 10000 mm/s² | 20000 mm/s² |
| 热端最大流速 | 约 28 mm³/s | 40 mm³/s |
| 多色系统 | AMS Lite | AMS/AMS Hub |
| 自动调平 | 支持 | 支持 |
| 特色传感器 | 断料检测、断电续打、摄像头 | 开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打、摄像头 |
| 空气过滤 | 依赖外部环境 | 活性炭滤芯,支持 VOC 与颗粒物过滤 |
| 适合材料 | PLA、PETG、TPU 等低温材料为主 | PLA、ABS、ASA、PA、PC、CF/GF 复合材料等 |
PART 04

PART 05
PART 06
全国服务热线:4006516531