| 拓竹H2C详细参数 |
| 参数项 | 参数 |
| 喷嘴数量 | 最高7个 |
| 机身 | 打印尺寸 (长*宽*高 ) | 单喷嘴模式:325*320*325 mm³ (左头) |
| 单喷嘴模式:305*320*325 mm³ (右头) |
| 双喷嘴交集:300*320*325 mm³ |
| 双喷嘴并集:330*320*325 mm³ |
| 物理大小 | 外形尺寸 | 492*514*626 mm³ |
| 净重 | 32.5 kg |
| 工具头 | 挤出机齿轮 | 硬化钢 |
| 喷嘴 | 硬化钢 |
| 喷嘴最高温度 | 350℃ |
| 挤出电机 | 拓竹高精度永磁同步伺服电机 |
| 热床 | 热床支持最高温度 | 120℃ |
速度 | 工具头最大移动速度 | 1000mm/s |
| 工具头最大移动加速度 | 20,000mm/s |
| 热端最大流速 | 40mm²/s (测试参数:单层外墙的250 mm 圆形模型;拓竹 ABS;280℃ 打印温度) |
| 腔温控制 | 主动腔温控制 | 支持 |
| 最高可控腔温 | 65℃ |
| 空气净化 | 初效过滤器等级 | G3 |
| HEPA 滤网等级 | H12 |
| 活性炭滤芯类型 | 椰壳活性炭 |
| VOC过滤 | 出色 |
| 颗粒物过滤 | 支持 |
| 支持耗材类型 | PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS;碳纤/玻纤增强 PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS |
| 传感器 | 实况摄像头 | 内置;1920*1080 |
| 喷嘴摄像头 | 内置;1920*1080 |
| 俯视摄像头 | 内置;3264*2448(仅在激光版机器标配) |
| 工具头摄像头 | 内置;1600*1200 |
| 开门检测 | 支持 |
| 断料检测 | 支持 |
| 缠料检测 | 支持 |
| 电源要求 | 电压 | 100-120 VAC/200-240 VAC,50/60 Hz |
| 最大功率 | 1800 W@220 V/1250 W@110V |
| 典型功率 | 200W@220V/200W@110V (单热端打印 PLA) |
| 工作环境温度 | 10℃-30℃ |
| 电子元件 | 显示屏 | 5英寸1280*720触摸屏 |
| 存储 | 内置8 GB EMMC,支持外挂U盘 |
| 运动控制器 | 双核 Cortex-M4 处理器&单核 Cortex-M7 处理器 |
| 应用处理器 | 四核 ARM 处理器带独立 NPU 单元 |
| 网络连接 | 以太网 | 不支持 |
| 无线网络 | Wi-Fi |
| *为了确保快速加热热床至所需温度(35-110℃),打印机会维持最大功率约3分钟。 |